[Al igual que nuestra noticia semanal sobre las ventas japonesas, también hemos dado un aire más dinámico e informativo a la sección del Top 20 semanal en UK. Esperamos que os guste].
¿Qué iba a pasar en el Reino Unido la semana en que se inauguran los Juegos Olímpicos de Londres 2012? Fácil: que el videojuego oficial se ha convertido en el título más vendido, superando a Lego Batman 2: DC Super Heroes. Tras 5 semanas en lo más alto del Top 20, el Caballero Oscuro con cara de cubo ha caído muy poco, pues se ha mantenido segundo.
Y para rematar el ambiente olímpico, Mario & Sonic se han colado terceros en el podio, con lo que Sega se ha llevado el oro y el bronce esta semana.
La única novedad que ha entrado en la lista ha sido Pokémon Conquest para Nintendo DS, siendo el 17º juego más vendido.
Aquí tenéis la lista completa con la clasificación del 22 al 28 de julio:
| Posición | Juego | Editor | Pos. anterior | |
| 1 | LONDON 2012: THE OFFICIAL VIDEO GAME | SEGA | 2 | |
| 2 | LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES | WARNER BROS. INTERACTIVE | 1 | |
| 3 | MARIO & SONIC LONDON 2012 OLYMPIC GAMES | SEGA | 8 | |
| 4 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: FUTURE SOLDIER | UBISOFT | 3 | |
| 5 | BATMAN: ARKHAM CITY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | |
| 6 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 | ACTIVISION | 5 | |
| 7 | THE AMAZING SPIDER-MAN | ACTIVISION | 4 | |
| 8 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM | BETHESDA SOFTWORKS | 10 | |
| 9 | FIFA 12 | EA SPORTS | 12 | |
| 10 | KINGDOM HEARTS 3D: DREAM DROP DISTANCE | SQUARE ENIX | 6 | |
| 11 | ASSASSIN’S CREED: REVELATIONS | PLATINUM | - | |
| 12 | MAX PAYNE 3 | ROCKSTAR | 9 | |
| 13 | MARIO KART 7 | NINTENDO | - | |
| 14 | SKYLANDERS: SPYRO’S ADVENTURE | SKYLANDERS | 13 | |
| 15 | DEAD ISLAND GOTY EDITION | DEEP SILVER | 11 | |
| 16 | BATTLEFIELD 3 | EA GAMES | - | |
| 17 | POKEMON CONQUEST | NINTENDO | - | |
| 18 | CALL OF DUTY: BLACK OPS | ACTIVISION | 17 | |
| 19 | WWE ’12 | XBOX 360 CLASSICS | - | |
| 20 | SUPER MARIO 3D LAND | NINTENDO | - | |
Fuente: UKIE Ltd.













